明细 | Surface Go |
上市时间 | 2018年 |
尺寸 | 245mmx 175mm x 8.3mm |
存储 | eMMC 驱动器: 64GB 或 固态硬盘 (SSD):128GB |
显示屏 | 屏幕:10 英寸 PixelSense™ 显示屏 分辨率:分辨率 1800 x 1200 (217 PPI) 屏幕比例:3:2 对比度:1500:1 触控:10 点触控 第三代康宁®大猩猩®玻璃 |
电池续航 | WiFi 版机型:支持长达约 9 小时的本地视频播放1 带 LTE 增强版机型5: 支持长达约 8.5 小时的本地视频播放1 |
内存 | 4GB 或 8GB RAM |
显卡 | 智能英特尔® HD 显卡 615 |
摄像头/视频/音频 | Windows Hello 面部识别摄像头(前置) 支持 1080p Skype 高清视频的 500 万像素前置摄像头 支持 1080p 高清视频的 800 万像素自动对焦后置摄像头 单个麦克风 具有 Dolby® Audio™ 的 2W 立体声扬声器 |
处理器CPU | 智能英特尔®奔腾® 金牌处理器 4415Y |
安全性 | 提升企业安全性的 TPM 2.0 芯片 通过 Windows Hello 面部登录实现企业级保护 |
无线 | WiFi 版机型:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 兼容蓝牙 蓝牙 4.1 无线技术 LTE 增强版 Nano SIM 卡托 4G LTE 增强版,支持中国国内三大运营商 4G LTE 网络 GPS/GLONASS: 独立加辅助 GNSS,定位精度高达 3 米 (以上LTE增强版相关参数,仅针对带LTE增强版的机型) |
软件 | Windows Hello 面部识别摄像头(前置) 支持 1080p Skype 高清视频的 500 万像素前置摄像头 支持 1080p 高清视频的 800 万像素自动对焦后置摄像头 单个麦克风 具有 Dolby® Audio™ 的 2W 立体声扬声器 |
传感器 | 环境光传感器 加速度计 陀螺仪 磁力计 |
外观 | 外壳:银白色 颜色:银色 物理按钮:音量、电源 |
重量 | WiFi 版机型:522 克起(不含键盘盖)* 带 LTE 增强版机型5: 532 克起(不含键盘盖)* |
接口 | 1 个 USB-C 3.5 mm 耳机插孔 1 个 Surface Connect 端口 Surface 键盘盖端口4 MicroSDXC 读卡器 支持 Surface Dial* |
中国能效标识 | 一级 |
包装 | Surface Go 电源适配器 快速入门指南 安全手册及担保书 |
质保 | 2年有限硬件担保 |
Surface Go简化版平板出差轻办公培训
1、本主题所有言论和图片纯属会员个人意见,与本论坛立场无关;
2、本站所有主题由该帖子作者发表,该帖子作者与本站享有帖子相关版权;
3、其他单位或个人使用、转载或引用本文时必须同时征得该帖子作者和的同意;
4、帖子作者须承担一切因本文发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任;
5、本帖部分内容转载自其它媒体,但并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责;
6、如本帖侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意;
请登录之后再进行评论
登录
艺优论坛
还没有艺优论坛账号?立即注册!